MÁS DE $117 MILLONES DE PESOS EJERCERÁ EN EL 2019 EL AYUNTAMIENTO DE MOTUL

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
TÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
De la Naturaleza y el Objeto de la Ley
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, y tiene por objeto establecer los ingresos que percibirá el H. Ayuntamiento de Motul, Yucatán, a través de la Tesorería Municipal, durante el Ejercicio Fiscal del año 2019.
Artículo 2.- Las personas domiciliadas dentro del Municipio de Motul, Yucatán, que tuvieren bienes en su territorio o celebren actos que surtan efectos en el mismo, están obligados a contribuir para los gastos públicos de la manera que disponga la presente Ley, la Ley de Hacienda para el Municipio de Motul, Yucatán, el Código Fiscal del Estado de Yucatán, y los demás ordenamientos fiscales de carácter local y Federal.
Artículo 3 .- Los ingresos que se recauden por los conceptos señalados en la presente Ley, se destinarán a sufragar los gastos públicos establecidos y autorizados en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Motul, Yucatán, así como lo dispuesto en los convenios de coordinación y en las respectivas Leyes que se fundamenten.
CAPÍTULO II
De los Conceptos de Ingresos
Artículo 4.- Los ingresos municipales se integrarán con los siguientes conceptos:
- Impuestos;
- Derechos;
- Contribuciones de Mejoras;
- Productos;
- Aprovechamientos;
- Participaciones;
- Aportaciones, y
- Ingresos Extraordinarios.
Artículo 5.- Los ingresos que la Tesorería Municipal de Motul, Yucatán, calcula recaudar durante el Ejercicio Fiscal del año 2019, en concepto de Impuestos, son los siguientes:
Impuestos | $ 3,256,072.00 |
Impuestos sobre los ingresos | $ 411,092.00 |
> Impuesto sobre Espectáculos y Diversiones Públicas | $ 411,092.00 |
Impuestos sobre el patrimonio | $ 2,132,923.00 |
> Impuesto Predial | $ 2,132,923.00 |
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | $ 632,491.00 |
> Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles | $ 632,491.00 |
Accesorios | $ 79,566.00 |
> Actualizaciones y Recargos de Impuestos | $ 26,522.00 |
> Multas de Impuestos | $ 26,522.00 |
> Gastos de Ejecución de Impuestos | $ 26,522.00 |
Otros Impuestos | $ 0.00 |
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | $ 0.00 |
Artículo 6.- Los ingresos que la Tesorería Municipal de Motul, Yucatán, calcula recaudar durante el Ejercicio Fiscal del año 2019, en concepto de Derechos, son los siguientes:
Derechos | $ 3,381,801.00 |
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público. | $ 1,839,405.00 |
>Por el uso de locales o pisos de mercados, espacios en la vía o parques públicos | $ 967,385.00 |
> Por el uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público del patrimonio municipal | $ 872,020.00 |
Derechos por prestación de servicios | $ 998,444.00 |
> Servicios de Agua potable, drenaje y alcantarillado | $ 0.00 |
> Servicio de Alumbrado público | $ 0.00 |
> Servicio de Limpia, Recolección, Traslado y disposición final de residuos. | $ 409,469.00 |
> Servicio de Mercados y centrales de abasto | $ 222,421.00 |
> Servicio de Panteones | $ 105,584.00 |
> Servicio de Rastro | $ 158,037.00 |
> Servicio de Seguridad pública (Policía Preventiva y Tránsito Municipal) | $ 62,022.00 |
> Servicio de Catastro | $ 40,911.00 |
Otros Derechos | $ 377,497.00 |
> Licencias de funcionamiento y Permisos | $ 263,796.00 |
> Servicios que presta la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | $ 63,319.00 |
> Expedición de certificados, constancias, fotografías, copias y formas oficiales | $ 24,013.00 |
> Servicios que presta la Unidad de Acceso a la Información Pública | $ 26,369.00 |
> Servicio de Supervisión Sanitaria de Matanza de Ganado | $ 0.00 |
Accesorios | $ 166,455.00 |
> Actualizaciones y Recargos de Derechos | $ 55,485.00 |
> Multas de Derechos | $ 55,485.00 |
> Gastos de Ejecución de Derechos | $ 55,485.00 |
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. | $ 0.00 |
Artículo 7.- Los ingresos que la Tesorería Municipal de Motul, Yucatán, calcula recaudar durante el Ejercicio Fiscal del año 2019, en concepto de Contribuciones de Mejoras, son los siguientes:
Contribuciones de mejoras | $ 0.00 |
Contribución de mejoras por obras públicas | $ 0.00 |
> Contribuciones de mejoras por obras públicas | $ 0.00 |
> Contribuciones de mejoras por servicios públicos | $ 0.00 |
Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | $ 0.00 |
Artículo 8.- Los ingresos que la Tesorería Municipal de Motul, Yucatán, calcula recaudar durante el Ejercicio Fiscal del año 2019, en concepto de Productos, son los siguientes:
Productos | $ 126,197.00 |
Productos de tipo corriente | $ 126,197.00 |
>Derivados de Productos Financieros | $ 126,197.00 |
Productos de capital | $ 0.00 |
> Arrendamiento, enajenación, uso y explotación de bienes muebles del dominio privado del Municipio. | $ 0.00 |
> Arrendamiento, enajenación, uso y explotación de bienes Inmuebles del dominio privado del Municipio. | $ 0.00 |
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | $ 0.00 |
> Otros Productos | $ 0.00 |
Artículo 9.- Los ingresos que la Tesorería Municipal de Motul, Yucatán, calcula recaudar durante el Ejercicio Fiscal del año 2019, en concepto de Aprovechamientos, son los siguientes:
Aprovechamientos | $ 1,025,007.00 |
Aprovechamientos de tipo corriente | $ 1,025,007.00 |
> Infracciones por faltas administrativas | $ 316,727.00 |
> Sanciones por faltas al reglamento de tránsito | $ 298,691.00 |
> Cesiones | $ 0.00 |
> Herencias | $ 0.00 |
> Legados | $ 0.00 |
> Donaciones | $ 228,991.00 |
> Adjudicaciones Judiciales | $ 0.00 |
> Adjudicaciones administrativas | $ 0.00 |
> Subsidios de otro nivel de gobierno | $ 0.00 |
> Subsidios de organismos públicos y Privados | $ 0.00 |
> Multas impuestas por autoridades federales, no fiscales | $ 0.00 |
> Convenidos con la Federación y el Estado (Zofemat, Capufe, entre otros) | $ 0.00 |
> Aprovechamientos diversos de tipo Corriente | $ 180,598.00 |
Aprovechamientos de capital | $ 0.00 |
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | $ 0.00 |
Artículo 10.- Los ingresos que la Tesorería Municipal de Motul, Yucatán, calcula recaudar durante el Ejercicio Fiscal del año 2019,en concepto de Participaciones, son los siguientes:
PARTICIPACIONES | $47,817,337.00 |
Artículo 11.-Los ingresos que la Tesorería Municipal de Motul, Yucatán, calcula recaudar durante el Ejercicio Fiscal del año 2019, en concepto de Aportaciones, son los siguientes:
APORTACIONES | $43,806,686.00 |
Artículo 12.- Los ingresos que la Tesorería Municipal de Motul, Yucatán, calcula recaudar durante el Ejercicio Fiscal del año 2019, en concepto de Ingresos Extraordinarios, son los siguientes:
Ingresos por ventas de bienes y servicios | $ 0.00 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados | $ 0.00 |
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales | $ 0.00 |
Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central | $ 0.00 |
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $ 0.00 |
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | $ 0.00 |
> Las recibidas por conceptos diversos a participaciones, aportaciones o aprovechamientos | $ 0.00 |
Transferencias del Sector Público | $ 0.00 |
Subsidios y Subvenciones | $ 0.00 |
Ayudas sociales | $ 0.00 |
Transferencias de Fideicomisos, mandatos y análogos | $ 0.00 |
Convenios | $ 18,000,000.00 |
>Con la Federación o el Estado: Hábitat, Tu Casa, 3×1 migrantes, Rescate de Espacios Públicos, Subsemun , entre otros. | $ 18,000,000.00 |
Ingresos derivados de Financiamientos | $ 0.00 |
Endeudamiento interno | $ 0.00 |
> Empréstitos o anticipos del Gobierno del Estado | $ 0.00 |
> Empréstitos o financiamientos de Banca de Desarrollo | $ 0.00 |
> Empréstitos o financiamientos de Banca Comercial | $ 0.00 |
EL TOTAL DE INGRESOS QUE EL AYUNTAMIENTO DE MOTUL, YUCATÁN, PERCIBIRÁ EN EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019, ASCENDERÁ A: | $ 117,413,100.00 |
Artículo 13.- Las contribuciones causadas en ejercicios anteriores, pendientes de liquidación o pago, se cubrirán de conformidad con las disposiciones legales que rigieron en la época en que se causaron.
Artículo 14.- El pago de las contribuciones se acreditará con el recibo oficial expedido por la Tesorería del Municipio de Motul, Yucatán, o con los formatos de declaración sellados por la misma Tesorería.
Artículo 15.- Las contribuciones se causarán, liquidarán y recaudarán en los términos de la Ley de Hacienda para el Municipio de Motul, Yucatán, y a falta de disposición procedimental expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Fiscal del Estado de Yucatán y el Código Fiscal de la Federación.
Artículo 16.- El Ayuntamiento de Motul, Yucatán, podrá celebrar con el Gobierno del Estado los convenios necesarios para coordinarse administrativamente en las funciones de recaudación, comprobación, determinación y cobranza de las contribuciones y créditos fiscales estatales y federales.
T r a n s i t o r i o:
Artículo único.- Para poder percibir aprovechamientos vía infracciones por faltas administrativas, el Ayuntamiento deberá contar con los reglamentos municipales respectivos, los que establecerán los montos de las sanciones correspondientes.